详情介绍
3051DP差压变送器适用领域
◆ 石油、化工、天然气、煤矿开采、冶金、电力、建材、机械
◆ 食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖、农业灌溉、畜牧业
◆ 污水处理、环保净化、水利检测、自来水厂等
◆ 造纸、纺织、陶瓷、化纤、橡胶等工业领域
◆ 铁路交通、造船、航空航天、科学实验、*领域、智能建筑
型号 | 产品说明 |
BR3051DP | 智能高精度差压变送器 |
代码 | 认证 |
A | 用于非防爆 |
1 | ExiaⅡCT6 |
2 | ExiaⅡCT4 |
3 | ExdⅡBT6 |
其它认证或正在申请的认证信息请与皖科公司联系 | |
代码 | 代码 |
A | 4…20mA |
H | 4…20mA,HART |
P | PROFIBUS-PA |
F | FF |
代码 | 显示 |
A | 无显示 |
L | LCD |
代码 | 外壳,电缆入口,防护等级 |
A | 铝14,M20×1.5,IP66/67 |
B | 铝14,G1/2,IP66/67 |
C | 铝14,1/2NPT,IP66/67 |
代码 | 传感器额定量程 表压 |
7B | 10mbar,PN160 (1kPa/100mH2O) |
7C | 30mbar,PN160 (3kPa/300mH2O) |
7D | 100mbar,PN160 (10kPa/1mH2O) |
7F | 500bar,PN160 (50kPa/5mH2O) |
7H | 3bar,PN160 (300kPa/30mH2O) |
7L | 16bar,PN160 (1.6MPa/160mH2O) |
7M | 40bar,PN160 (4MPa/400mH2O) |
8F | 500mbar,PN420 (50kPa/5mH2O) |
8H | 3bar,PN420 (300kPa/30mH2O) |
8L | 16bar,PN420 (1.6MPa/160mH2O) |
8M | 40bar,PN420 (4MPa/400mH2O) |
8W | 300bar,PN420 (30MPa/3000mH2O) |
代码 | 标定,单位 |
1 | 标定额定量程,mbar/bar |
2 | 标定额定量程,kPa/MPa |
3 | 标定额定量程,mmH2O/mH2O |
4 | 标定额定量程,psi |
代码 | 膜片材料 |
1 | 316L |
2 | 合金C-276 |
X | 其他特殊要求 |
其它特殊要求膜片请与皖科公司联系 | |
代码 | 过程连接螺纹,泄放阀 |
A | 内螺纹1/4NPT,尾部排放口 |
B | 内螺纹1/4NPT,侧部排放口 |
C | 内螺纹1/2NPT,尾部排放口 |
D | 内螺纹1/2NPT,侧部排放口 |
E | 外螺纹 M20×1.5,尾部排放口 |
F | 外螺纹 M20×1.5,侧部排放口 |
代码 | 过程连接件材质 |
3 | 316 |
H | 合金C |
代码 | 安装支架 |
A | 无 |
U | 管装安装支架 |
典型型号:BR3051DP AHL A7D 21A3 U |