详情介绍
结构原理
仪表的测量系统由接头(铜合金Hpb59-1)、弹簧管(磷铜QSn4-0.3)、传动机构(铜合金)组成,通过机芯上的指针作270度的转动。指示测量的压力值。
□主要技术指标
型号 | Y200 | Y250 |
公称直径 | Ø200mm | Ø250mm |
接头螺纹 | M20×1.5 | |
精度等级 | ±1.6% | |
测量范围Mpa | 0~0.1-0~60 -0.1~0, -0.1~0.06 -0.1~2.4 |
使用环境条件:-40-70℃,相对湿度不大于85%。
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,误差不大于0.4%/10℃
□型号命名
Y | 弹簧管压力表 | 说明 | |||||
表盘大小 | 200 | φ200mm | |||||
250 | φ250mm | ||||||
安装方式 | AO | 径向无边 | |||||
壳体类型 | 200 | 铁外壳螺钉上紧 | |||||
量程范围 | M120 | 量程代码 | |||||
连接方式 | M20 | 螺纹代码 | |||||
完整型号:Y-250.AO.200.M120.M20 |
直径 | D1 | D2 | a | b | H |
φ200 | 200 | 199 | 48 | 18 | 244 |