当前位置:首页 > 产品展示 > 记录仪 > XBJ系列大型圆图自动平衡记录(调节)仪 > XBJ系列大型圆图自动平衡记录(调节)仪
详情介绍
XBJ系列大型圆图自动平衡记录(调节)仪配用一定的变送器,可广泛地在轻纺、食品、环保、化工、矿山、冶金、石油、发电等企业以及科研单位,用于对被测参数进行自动测量,指示和记录。
●本系列仪器表性能可靠,使用方便。
●记录纸没24h更换一次,便于质量分析和保存。
●本系列仪表式单笔连续记录,全行程时间为5秒。结构简单,便于维护和检修。
●仪表标尺刻度为742mm,分辨率高。
□主要技术指标
电源:220V 50Hz
工作环境条件:温度:0~50℃
相对湿度:10%~90%
指示基本误差:±0.5%
记录基本误差:±1.0%
回差:0.25%
消耗功率:<40W
记录纸有效宽度:110mm
标尺刻度长:742mm
重量:<23kg
□原理框图
□型号表示
□□□□—□□□
□产品类别 | X)显示仪表 |
□产品名称 | W)电位差计 Q)平衡电桥 |
□□产品特征 | BJ大型圆图 |
□指示形式 | 1)单针式单笔 4)电动连续式PID调节 8)电动断续式PID调节 |
□□附加装置 | 00)无附加装置 01)表面定值电接点 02)表内定值电接点 08)程序控制 09)程算装置 21)时间比例 |
□ 型号规格
本系列仪表,配各种附加装置,不仅对被测信号进行自动测量、指示和记录,还能实现自动控制和调节。
型号规格如下:
型号 | 记录点数及其附加装置 | 规格 | |
XWBJ-100 | 单笔 | 全行程时间不大于5s 记录纸速度1周/24h | |
XWBJ-101 | 带表面定值 | 电接点2个或4个,其容量为DC 30V 0.5A(电阻性) AC 220V 1A(电阻性) 记录纸速度1周/24h 控制精度为±1% | |
XWBJ-102 | 带表内定值 | ||
XWBJ-121 | 带时间比 | 比例带:2-20%连续可调 动作周期:10-100s连续可调 控制精度:±1% 记录纸速度:1周/24h | |
XWBJ-400 | 电动连续式 | 单点,记录纸速度1周/24h 输出DC 0-100mA 负载电阻0~3kΩ输入表内发讯 设定范围:(P)0-100% (I)0-10min(D)0-5min (I)作用区设定范围(ARW)0~±25% | |
XUB-100 | 物位指示记录 | 指示基本误差:±2.5% 记录基本误差:±3% 测量范围0~5m 指针转角:315° 记录纸速度:1周/24h |
□测量范围
●电位差计的分度和测量范围
传感器种类 | 分度号 | 测量范围 |
镍鉻-康铜 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍铬 | K | 0-300℃ |
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
F1 | 400-1000℃ | |
600-1200℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F2 | 700-1400℃ |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
□平衡电桥和分度和测量范围
变送器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | Cu50 | 0-50 |
0-100 | ||
Cu100 | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 |
PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
□接线端子图
●XBJ系列接线端子分布
●XWBJ-100、XQBJ-100型仪表信号外接线端子
●仪表控制部分外接线端子
(信号部分XWBJ-100、XQBJ-100型)
●XUB型仪表外接线端子
□外形及开孔尺寸 单位:mm
□订货须知
●订货时请注意下列各项内容:
型号
分度号
测量范围
●举例:
XWBJ-101
K
0~600℃