详情介绍
YEJ-101矩形膜盒压力表 概述:
YEJ-101型矩形膜盒压力表适用于锅炉通风设备等对铜合金不起侵蚀作用的和中性、无爆炸危险的气体的微压和负压进行测量.
主要技术指标:
精确度等级:2.5
外形:160*80*160mm
使用环境条件:-20~60℃,相对湿度不大于85%,且震动和被测介质的急剧脉动应对仪表正常工作无明显影响。
测量范围:Pa
压力Pressure | 真空Vacuum | 压力真空Pressure vacuum |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
重量:2kg
压力接口:φ8(配用内径φ6软管)