详情介绍
耐磨热电阻概述:
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
铂电阻 | Pt100 | -200~+420 | A或B级 |
铜电阻 | Cu50 | -50~+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | Ni60 | -200~420 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×1500 |
WZPN 2-130 WZPN 2-230 WZPN 2-330 WZPN 2-430 | |||||
WZPN-131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | 12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||
WZPN 2-131 WZPN 2-231 WZPN 2-331 WZPN 2-431 | |||||
WZPN-631 | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | |||
WZPN2-631 | |||||
WZCN-130 WZCN-230 WZCN-330 WZCN-430 | Cu50 | -50~100 | 12+1.5 | 同(12+1.5)铂电阻规格 |
孔板流量计、铂铑热电偶、电磁流量计、磁性液位计、电磁流量计、智能雷达液位计、压力变送器、磁翻板液位计、蒸汽流量计、